9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[探索] 时间:2024-12-24 04:13:26 来源:云程发轫网 作者:探索 点击:171次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:娱乐)
相关内容
- 联想首款旗舰AI平板开售,YOGA Pad Pro开创智能轻办公新时代
- 努比亚Z70 Ultra正式发布:全面好屏真Ai 售价4599元起
- 霞客环保重组最新消息:协鑫系将正式入主霞客环保
- “美国贴吧”Reddit推视频平台 覆盖桌面端与移动端
- 吴京批娱乐圈都想赚快钱:没人教青年演员职业操守
- 中国快递物流指数首次发布 双十一当月物流指数飙高112.1%
- 腾讯入股永辉超市布局新零售 玩法与阿里巴巴不同
- 只有苹果朋友圈才能看Live Photo 真不是微信不给安卓面子
- 交通部:推进“互联网+交通运输”模式创新
- 努比亚Z70 Ultra测评:真全面屏领导者 AI赋能方方面
- REDMI K80 Pro搭载D1独显芯片 跑分接近320万
- 努比亚Z70 Ultra测评:真全面屏领导者 AI赋能方方面
- 5G概念股爆发 中国5G技术研发取得阶段性成功
- 楼市又来大消息!80城新建商品住宅库存同比下跌